Informacje - w tym notowania, wykresy - opublikowane w sekcji Notowania przygotowane zostały na podstawie wiarygodnych źródeł danych z dołożeniem należytej staranności, jednak Deutsche Bank Polska S.A. nie gwarantuje ich kompletności, poprawności i aktualności. Deutsche Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zamieszczonych w serwisie.
Klienci Biura Maklerskiego Deutsche Bank Polska S.A. powinni korzystać z dedykowanych aplikacji z notowaniami w czasie rzeczywistym, udostępnianych na podstawie umowy o świadczenie usług maklerskich.
Dane dostarcza: Thomson Reuters (Markets) Europe SA
Nazwa | Kurs | Zm. % | Otw. | Min | Max | Wolumen | Wartość obrotu | Data i godzina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01CYBATON | 0,05 | 0,00 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 110 000 | 6 499 000 | 23.04.2018 15:00 |
06MAGNA | 0,30 | 3,45 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 13 | 4 000 | 23.04.2018 15:00 |
08OCTAVA | 0,86 | 0,00 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 460 | 396 000 | 23.04.2018 15:00 |
11BIT | 250,00 | 4,82 | 243,00 | 243,00 | 254,50 | 40 093 | 9 939 055 000 | 23.04.2018 16:49 |
2CPARTNER | 0,27 | 0,00 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 6 | 1 000 | 23.04.2018 09:00 |
2INTELLECT | 0,32 | -20,00 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 280 | 90 000 | 18.04.2018 09:47 |
4FUNMEDIA | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 10,70 | 11,00 | 321 | 3 435 000 | 23.04.2018 15:01 |
4MOBILITY | 11,00 | -11,29 | 13,00 | 11,00 | 13,00 | 131 | 1 476 000 | 23.04.2018 14:55 |
5THAVENUE | 2,28 | -1,72 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 10 | 23 000 | 16.04.2018 09:17 |
71MEDIA | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 124 | 496 000 | 10.04.2018 16:32 |
7FIT | 0,55 | 0,00 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 1 | 1 000 | 23.04.2018 09:11 |
AATHOLD | 23,00 | -0,86 | 23,00 | 23,00 | 23,40 | 1 905 | 43 851 000 | 19.04.2018 16:44 |
AB INTER RAO LIE | 12,65 | 0,00 | 12,50 | 12,50 | 12,65 | 810 | 10 127 000 | 23.04.2018 16:48 |
ABADONRE | 6,40 | 0,00 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 126 | 806 000 | 06.04.2018 10:13 |
ABAK | 1,70 | 2,41 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 5 | 9 000 | 18.04.2018 15:23 |
ABCDATA | 1,99 | 0,00 | 1,99 | 1,82 | 1,99 | 168 045 | 320 883 000 | 23.04.2018 16:44 |
ABMSOLID | 15,05 | -0,33 | 15,05 | 15,05 | 15,05 | 10 | 150 000 | 23.04.2018 15:53 |
ABPL | 25,50 | 4,08 | 24,90 | 24,90 | 25,50 | 12 869 | 325 882 000 | 23.04.2018 16:44 |
ABSINVEST | 1,30 | -4,41 | 1,34 | 1,25 | 1,34 | 6 160 | 7 784 000 | 23.04.2018 15:44 |
ACARTUS | 0,25 | 13,64 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 500 | 124 000 | 19.04.2018 15:19 |
ACAUTOGAZ | 40,80 | 0,99 | 40,50 | 40,50 | 40,80 | 129 | 5 247 000 | 20.04.2018 16:48 |
ACKERMAN | 5,30 | -18,46 | 6,30 | 5,30 | 6,30 | 1 245 | 6 739 000 | 23.04.2018 13:06 |
ACREBIT | 2,12 | -6,61 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 1 472 | 3 121 000 | 23.04.2018 13:54 |
ACTION | 3,21 | -0,93 | 3,12 | 3,11 | 3,22 | 561 | 1 750 000 | 23.04.2018 16:28 |
ADERTIGO | 0,13 | 30,00 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 490 | 64 000 | 12.04.2018 15:51 |
ADFORM | 6,40 | 0,00 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 5 | 32 000 | 28.02.2018 10:26 |
ADIUVO | 7,00 | -2,78 | 7,20 | 6,90 | 7,20 | 790 | 5 517 000 | 20.04.2018 15:53 |
ADMIRAL | 0,01 | -50,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 300 000 | 3 000 000 | 14.02.2018 11:00 |
AEDES | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 980 | 127 400 | 10.11.2016 11:00 |
AERFINANC | 0,19 | 18,75 | 0,16 | 0,16 | 0,19 | 893 | 161 000 | 23.04.2018 16:48 |
AFHOL | 4,48 | 0,90 | 4,49 | 4,00 | 4,49 | 2 501 | 10 425 000 | 23.04.2018 15:05 |
AGORA | 14,15 | 0,00 | 14,15 | 14,10 | 14,25 | 60 376 | 857 356 000 | 23.04.2018 16:32 |
AGROLIGA | 16,50 | 0,00 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 51 | 842 000 | 23.04.2018 14:47 |
AGROMEP | 4,10 | -12,77 | 4,52 | 4,10 | 5,35 | 2 169 | 9 910 000 | 23.04.2018 11:00 |
AGROTON | 5,12 | -3,03 | 5,20 | 5,12 | 5,38 | 2 635 | 13 871 000 | 23.04.2018 16:48 |
AILLERON | 17,40 | -1,14 | 17,55 | 17,30 | 17,55 | 2 595 | 45 294 000 | 23.04.2018 16:46 |
AINTEL | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 1 | 0 | 19.04.2018 11:00 |
AIRWAY | 0,64 | 0,00 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 20 | 13 000 | 23.04.2018 09:33 |
AITON | 0,74 | 0,00 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 200 | 148 000 | 23.04.2018 10:52 |
AKCEPTFIN | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 100 | 40 000 | 23.04.2018 10:53 |
ALCHEMIA | 4,16 | -0,24 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 5 231 | 21 761 000 | 20.04.2018 12:45 |
ALDA | 2,40 | 0,00 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 20 | 48 000 | 23.04.2018 15:08 |
ALEJA | 1,18 | 6,31 | 1,07 | 1,05 | 1,18 | 35 101 | 39 475 000 | 23.04.2018 16:16 |
ALIOR | 71,40 | -1,99 | 72,60 | 70,95 | 72,70 | 873 612 | 62 658 000 | 23.04.2018 16:49 |
ALKAL | 0,98 | 5,38 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 25 | 24 500 | 09.11.2016 09:00 |
ALMA | 0,19 | -17,39 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 14 372 | 2 731 000 | 23.04.2018 15:00 |
ALTA | 2,74 | 0,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 3 | 8 000 | 23.04.2018 09:03 |
ALTUSTFI | 13,20 | 3,53 | 12,80 | 12,80 | 13,50 | 22 261 | 299 630 000 | 23.04.2018 15:22 |
ALUMAST | 0,83 | -5,68 | 0,83 | 0,82 | 0,83 | 13 208 | 10 942 000 | 20.04.2018 15:15 |
ALUMETAL | 56,00 | 2,00 | 54,90 | 54,00 | 56,00 | 2 229 | 123 061 000 | 23.04.2018 16:39 |
AMBRA | 13,30 | -0,75 | 13,30 | 13,30 | 13,40 | 570 | 7 596 000 | 23.04.2018 16:28 |
AMICA | 127,00 | -0,78 | 128,00 | 126,80 | 128,40 | 1 832 | 233 253 000 | 23.04.2018 15:57 |
AMPLI | 0,22 | 4,76 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 1 020 | 224 400 | 30.12.2015 15:00 |
AMREST | 460,00 | 0,22 | 464,00 | 459,00 | 464,00 | 2 042 | 941 527 000 | 23.04.2018 16:49 |
ANALIZY | 42,60 | 0,95 | 42,60 | 42,60 | 42,60 | 48 | 2 045 000 | 23.04.2018 15:59 |
APANET | 1,63 | 1,88 | 1,48 | 1,48 | 1,63 | 695 | 1 030 000 | 23.04.2018 15:37 |
APATOR | 22,50 | 3,21 | 21,80 | 21,10 | 22,50 | 2 112 | 46 306 000 | 23.04.2018 16:49 |
APIS | 0,14 | 16,67 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 24 098 | 3 107 000 | 20.04.2018 17:00 |
APLISENS | 13,30 | 0,00 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 2 | 27 000 | 23.04.2018 09:00 |
APS | 1,81 | 0,00 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 2 | 4 000 | 23.04.2018 09:00 |
APS ENERGIA | 2,08 | 1,96 | 2,04 | 2,04 | 2,08 | 251 | 512 000 | 23.04.2018 11:22 |
AQUABB | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 2 | 32 000 | 23.04.2018 10:57 |
AQUAPOZ | 8,00 | 2,56 | 7,80 | 7,35 | 8,00 | 251 | 1 893 000 | 23.04.2018 14:45 |
AQUATECH | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 1 | 145 000 | 19.04.2018 15:47 |
ARAMUS | 0,91 | -11,65 | 1,01 | 0,90 | 1,01 | 8 335 | 7 577 000 | 23.04.2018 14:05 |
ARCHICOM | 15,00 | -2,60 | 14,90 | 14,70 | 15,00 | 1 050 | 15 593 000 | 23.04.2018 16:31 |
ARCTIC | 3,73 | 1,36 | 3,78 | 3,72 | 3,79 | 2 859 | 10 689 000 | 23.04.2018 16:46 |
ARCUS | 1,39 | -7,33 | 1,50 | 1,38 | 1,50 | 11 735 | 16 396 000 | 23.04.2018 16:40 |
ARENAPL | 2,62 | -6,43 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 384 | 1 006 000 | 23.04.2018 11:32 |
ARI | 0,22 | -8,33 | 0,20 | 0,18 | 0,22 | 6 885 | 1 365 000 | 14.03.2018 11:17 |
ARRINERA | 3,32 | -2,92 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 1 682 | 5 584 000 | 10.04.2018 14:14 |
ARTERIA | 6,70 | -0,30 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 1 | 7 000 | 23.04.2018 09:00 |
ARTIFEX | 8,02 | -0,50 | 8,06 | 8,02 | 8,14 | 1 110 | 9 022 000 | 23.04.2018 15:41 |
ARTNEWMED | 0,11 | 10,00 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 1 000 | 110 000 | 23.04.2018 11:00 |
ARTP | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 150 | 14 000 | 23.04.2018 09:33 |
ASBIS | 3,36 | -5,08 | 3,55 | 3,35 | 3,55 | 268 431 | 923 512 000 | 23.04.2018 16:49 |
ASMGROUP | 3,68 | 0,00 | 3,53 | 3,53 | 3,68 | 2 325 | 8 254 000 | 26.02.2018 16:40 |
ASSECOBS | 27,00 | 0,00 | 26,60 | 26,00 | 27,30 | 633 | 16 843 000 | 23.04.2018 14:40 |
ASSECOPOL | 45,42 | -0,18 | 45,00 | 45,00 | 45,62 | 41 173 | 1 872 000 | 23.04.2018 16:49 |
ASSECOSEE | 12,15 | 1,25 | 12,00 | 11,90 | 12,15 | 28 047 | 336 383 000 | 23.04.2018 16:29 |
ASSETUS | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 30 | 11 000 | 23.04.2018 11:00 |
ASTARTA | 46,50 | 0,00 | 46,50 | 46,50 | 46,50 | 252 | 11 718 000 | 23.04.2018 11:05 |
ASTRO | 0,68 | 33,33 | 0,62 | 0,60 | 0,69 | 7 949 | 5 064 000 | 20.04.2018 17:00 |
ATAL | 43,80 | 0,00 | 43,80 | 43,80 | 43,80 | 108 | 4 730 000 | 23.04.2018 16:44 |
ATCCARGO | 3,90 | 0,00 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 39 | 153 000 | 23.04.2018 16:15 |
ATENDE | 4,50 | -0,44 | 4,49 | 4,27 | 4,52 | 76 785 | 344 884 000 | 23.04.2018 16:34 |
ATLANTAPL | 4,08 | 3,29 | 3,91 | 3,91 | 4,08 | 1 951 | 7 629 000 | 19.04.2018 17:00 |
ATLANTIS | 0,65 | -1,52 | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 21 744 | 13 705 000 | 20.04.2018 13:31 |
ATLASEST | 1,15 | -11,54 | 1,23 | 1,15 | 1,26 | 48 666 | 58 661 000 | 23.04.2018 16:47 |
ATM | 9,16 | 0,22 | 9,14 | 9,14 | 9,16 | 209 | 1 913 000 | 23.04.2018 16:32 |
ATMGRUPA | 4,55 | 3,41 | 4,40 | 4,28 | 4,58 | 25 086 | 112 162 000 | 23.04.2018 16:43 |
ATONHT | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 100 | 10 000 | 23.04.2018 11:00 |
ATREM | 2,36 | -2,48 | 2,40 | 2,36 | 2,40 | 3 545 | 8 373 000 | 19.04.2018 12:46 |
AUGA | 1,64 | 0,00 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 7 | 11 000 | 16.04.2018 14:12 |
AUTOPARTN | 4,48 | -2,61 | 4,54 | 4,48 | 4,59 | 9 588 | 43 645 000 | 23.04.2018 16:42 |
AUTOSPA | 0,29 | -9,38 | 0,32 | 0,28 | 0,32 | 20 115 | 5 680 000 | 23.04.2018 14:48 |
AUXILIA | 10,20 | -20,93 | 12,00 | 9,60 | 12,00 | 777 | 7 701 000 | 23.04.2018 15:46 |
AVIAAML | 5,56 | -0,36 | 5,54 | 5,54 | 5,56 | 5 315 | 29 451 000 | 23.04.2018 16:12 |
AVIASG | 14,95 | 0,00 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 2 | 30 000 | 23.04.2018 09:00 |
AWBUD | 2,40 | 6,19 | 2,25 | 2,24 | 2,42 | 41 310 | 94 922 000 | 23.04.2018 15:33 |
AZTEC | 1,66 | -1,19 | 1,68 | 1,58 | 1,68 | 1 040 | 1 684 000 | 23.04.2018 15:35 |
B2BPARTNER | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 3 150 | 315 000 | 28.12.2016 09:40 |
BAHOLDING | 8,80 | -2,22 | 9,04 | 8,72 | 9,04 | 46 438 | 413 745 000 | 23.04.2018 16:37 |
BALTIC BRIDGE SA | 1,07 | 7,00 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 12 | 12 000 | 16.04.2018 15:28 |
BALTICINV | 0,02 | -33,33 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1 000 | 20 000 | 20.04.2018 15:00 |
BALTICON | 9,50 | 0,00 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 2 | 19 000 | 19.04.2018 13:38 |
BALTONA | 3,50 | -6,67 | 3,68 | 3,50 | 3,68 | 5 701 | 20 165 000 | 23.04.2018 14:04 |
BBCONSULT | 3,02 | 0,67 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 1 | 3 000 | 23.04.2018 09:15 |
BBIDEV | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,66 | 0,68 | 102 563 | 69 090 000 | 23.04.2018 16:37 |
BDF | 20,50 | -18,84 | 25,26 | 20,50 | 25,26 | 75 | 1 757 600 | 10.11.2016 10:19 |
BEDZIN | 26,50 | 0,00 | 26,50 | 26,40 | 26,50 | 10 | 262 000 | 23.04.2018 15:54 |
BENEFIT | 1 070,00 | 0,00 | 1 075,00 | 1 060,00 | 1 075,00 | 555 | 590 590 000 | 23.04.2018 16:40 |
BEST | 26,00 | -1,52 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 1 530 | 39 780 000 | 23.04.2018 15:29 |
BETACOM | 12,30 | -1,60 | 12,50 | 12,00 | 12,50 | 5 055 | 62 036 000 | 23.04.2018 16:13 |
BETOMAX | 1,60 | 0,00 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1 300 | 2 080 000 | 20.04.2018 10:10 |
BGE | 0,10 | -9,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 4 400 | 436 000 | 10.11.2016 15:00 |
BGZBNPP | 65,80 | 0,00 | 64,20 | 64,20 | 65,80 | 150 | 9 829 000 | 23.04.2018 16:31 |
BIK | 16,80 | -0,30 | 16,90 | 16,80 | 16,90 | 98 | 1 654 000 | 23.04.2018 09:32 |
BINARY | 0,32 | -5,88 | 0,27 | 0,24 | 0,32 | 2 368 | 639 000 | 20.04.2018 16:46 |
BIOERG | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 100 | 8 000 | 20.04.2018 09:15 |
BIOFACTOR | 2,88 | 0,00 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 10 | 29 000 | 29.03.2018 09:32 |
BIOGENED | 11,40 | 0,00 | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 1 | 11 000 | 23.04.2018 09:00 |
BIOMASS | 0,28 | 0,00 | 0,26 | 0,26 | 0,28 | 2 000 | 522 000 | 23.04.2018 16:48 |
BIOMAXIMA | 5,00 | -0,99 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 3 | 15 000 | 23.04.2018 09:58 |
BIOMEDLUB | 1,39 | -0,71 | 1,41 | 1,35 | 1,41 | 114 488 | 155 346 000 | 23.04.2018 15:53 |
BIOPLANET | 7,40 | 0,00 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 941 | 6 963 000 | 20.04.2018 12:10 |
BIOTON | 5,39 | -2,36 | 5,59 | 5,38 | 5,59 | 20 484 | 112 230 000 | 23.04.2018 16:49 |
BITEVIL | 2,89 | 3,96 | 2,93 | 2,85 | 2,93 | 642 | 1 846 000 | 23.04.2018 15:35 |
BIZTECH | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,13 | 0,15 | 17 250 | 2 348 000 | 23.04.2018 13:17 |
BLACKPOIN | 0,44 | 0,00 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 1 | 0 | 23.04.2018 09:00 |
BLIRT | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 2 | 2 000 | 13.04.2018 16:42 |
BLOOBER | 45,95 | -4,47 | 48,40 | 45,75 | 48,40 | 1 435 | 66 442 000 | 23.04.2018 16:48 |
BLUETAX | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 400 | 4 000 | 20.04.2018 11:00 |
BLUPREIPO | 0,67 | 0,00 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 30 | 20 100 | 10.11.2016 09:25 |
BOA SA | 0,35 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 415 | 145 000 | 16.04.2018 09:00 |
BOGDANKA | 50,20 | -0,79 | 50,60 | 50,00 | 50,60 | 5 902 | 297 000 | 23.04.2018 16:49 |
BOOMERANG | 1,69 | -11,05 | 1,86 | 1,67 | 1,86 | 5 005 | 8 534 000 | 23.04.2018 16:39 |
BORUTA | 0,16 | -5,88 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 15 494 | 2 479 000 | 23.04.2018 16:21 |
BORYSZEW | 8,85 | 0,00 | 8,80 | 8,75 | 8,90 | 48 346 | 429 000 | 23.04.2018 16:49 |
BOS | 8,80 | -1,90 | 8,66 | 8,66 | 8,88 | 6 249 | 54 816 000 | 23.04.2018 16:49 |
BOWIM | 3,65 | 0,00 | 3,55 | 3,55 | 3,65 | 882 | 3 219 000 | 20.04.2018 14:47 |
BPC | 0,08 | 14,29 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 450 | 33 000 | 23.04.2018 15:00 |
BPHFIZBI1 | 170,00 | -1,16 | 173,10 | 170,00 | 173,10 | 250 | 42 600 | 23.11.2017 10:49 |
BPHFIZBI2 | 146,20 | 2,24 | 146,20 | 146,20 | 146,20 | 56 | 8 000 | 19.03.2018 16:48 |
BPHFIZBI3 | 128,10 | 0,79 | 128,10 | 128,10 | 128,10 | 500 | 64 000 | 14.03.2018 09:47 |
BPHFIZBI4 | 117,00 | -0,09 | 117,10 | 117,00 | 117,10 | 54 | 6 320 | 27.12.2017 16:41 |
BPHFIZBI5 | 113,00 | -2,59 | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 330 | 37 290 | 11.10.2017 13:54 |
BPHFIZBI6 | 102,10 | -3,77 | 109,10 | 102,10 | 109,10 | 200 | 21 000 | 14.02.2018 13:22 |
BPHFIZMLI | 98,00 | -4,10 | 98,60 | 98,00 | 98,60 | 130 | 13 000 | 19.04.2018 09:53 |
BPX | 0,62 | -10,14 | 0,66 | 0,62 | 0,66 | 100 | 64 000 | 05.03.2018 10:32 |
BRAND24 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | 50,00 | 51,00 | 412 | 20 634 000 | 23.04.2018 15:13 |
BRAS | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 57 853 | 2 314 000 | 23.04.2018 15:00 |
BRASTER | 4,82 | -5,86 | 5,01 | 4,80 | 5,09 | 19 295 | 95 601 000 | 23.04.2018 16:40 |
BROADGATE | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 8 | 5 000 | 23.04.2018 15:55 |
BSCDRUK | 39,60 | -1,00 | 40,00 | 39,60 | 40,00 | 33 | 1 314 000 | 23.04.2018 16:47 |
BUDIMEX | 204,00 | 0,99 | 202,00 | 202,00 | 205,50 | 945 | 192 517 000 | 23.04.2018 16:49 |
BUDOPOL | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 3 000 | 180 000 | 04.05.2017 15:00 |
BUMECH | 0,31 | -6,06 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 75 582 | 23 151 000 | 23.04.2018 15:05 |
BUWOG AG | 120,50 | -0,90 | 111,00 | 111,00 | 120,50 | 10 | 1 158 000 | 12.04.2018 09:08 |
BVT | 0,68 | -12,82 | 0,77 | 0,68 | 0,77 | 1 020 | 697 000 | 19.04.2018 11:49 |
BYTOM | 2,84 | -2,41 | 2,91 | 2,82 | 2,91 | 24 967 | 71 673 000 | 23.04.2018 16:34 |
BZWBK | 373,60 | 0,32 | 372,60 | 366,60 | 377,40 | 24 477 | 9 160 000 | 23.04.2018 16:49 |
BZWBK2 | 362,00 | -0,55 | 362,00 | 362,00 | 362,00 | 22 | 7 964 000 | 10.04.2018 16:10 |
CALATRAVA | 0,23 | -4,17 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 26 579 | 5 877 380 | 03.10.2017 15:00 |
CALESCO | 0,98 | 0,00 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 15 | 15 000 | 23.04.2018 09:59 |
CAMBRIDGE | 2,80 | 3,70 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 100 | 280 000 | 18.04.2018 17:00 |
CAPITAL | 4,38 | 0,92 | 4,35 | 4,23 | 4,45 | 56 717 | 248 792 000 | 23.04.2018 16:36 |
CASPAR | 19,80 | -1,00 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 102 | 2 020 000 | 22.03.2018 09:50 |
CCC | 268,20 | 0,30 | 267,00 | 265,40 | 271,60 | 43 097 | 11 532 000 | 23.04.2018 16:49 |
CCENERGY | 0,06 | -14,29 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 24 017 | 1 594 850 | 30.12.2015 15:00 |
CCS | 1,16 | -4,92 | 1,20 | 1,16 | 1,20 | 2 300 | 2 708 000 | 19.04.2018 14:30 |
CCTOOLS | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,16 | 0,20 | 6 050 | 984 000 | 23.04.2018 16:39 |
CDRED | 120,00 | 0,42 | 119,90 | 119,20 | 121,40 | 103 844 | 12 489 711 000 | 23.04.2018 16:49 |
CDRL | 32,30 | 0,94 | 32,00 | 31,70 | 33,70 | 3 791 | 123 706 000 | 23.04.2018 16:37 |
CELTIC | 7,20 | 0,00 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 100 | 720 000 | 23.04.2018 10:09 |
CENTURIA GROUP | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 75 500 | 1 510 000 | 23.04.2018 15:21 |
CENTURION | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 2 969 | 445 000 | 13.04.2018 14:24 |
CEREALPLT | 11,00 | -3,51 | 11,10 | 11,00 | 11,10 | 100 | 1 101 000 | 13.03.2018 11:40 |
CEZ | 88,10 | 0,74 | 87,45 | 87,45 | 88,10 | 1 020 | 89 859 000 | 23.04.2018 11:46 |
CFBPS | 5,90 | 0,00 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 1 | 6 000 | 23.04.2018 10:55 |
CFI | 0,35 | 6,06 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 21 600 | 7 560 000 | 23.04.2018 15:06 |
CHEMOS | 0,80 | -5,88 | 0,82 | 0,79 | 0,85 | 264 934 | 212 998 000 | 23.04.2018 16:45 |
CHERRY | 109,00 | -0,91 | 110,00 | 106,50 | 110,00 | 558 | 59 940 000 | 23.04.2018 16:26 |
CIASTZKRA | 0,57 | 7,55 | 0,51 | 0,51 | 0,57 | 2 052 | 1 052 000 | 19.04.2018 16:01 |
CIECH | 56,40 | -0,09 | 55,90 | 55,70 | 56,50 | 18 789 | 1 059 013 000 | 23.04.2018 16:49 |
CIGAMES | 0,90 | 1,12 | 0,89 | 0,89 | 0,91 | 114 750 | 103 175 000 | 23.04.2018 16:48 |
CITYSERV | 10,90 | 4,81 | 10,00 | 10,00 | 11,00 | 2 382 | 24 241 000 | 23.04.2018 11:10 |
CLNPHARMA | 30,10 | 0,33 | 29,90 | 29,80 | 30,30 | 5 200 | 156 121 000 | 23.04.2018 16:48 |
CLOUD | 39,50 | 0,25 | 39,50 | 39,50 | 39,50 | 1 | 40 000 | 23.04.2018 09:00 |
CNT | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 82 | 738 000 | 23.04.2018 09:20 |
COALENERG | 0,38 | -5,00 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 15 000 | 5 700 000 | 23.04.2018 11:00 |
COGNOR HOLDING | 1,70 | -1,16 | 1,70 | 1,69 | 1,75 | 54 064 | 91 943 000 | 23.04.2018 16:44 |
COLIAN | 3,88 | -0,77 | 3,92 | 3,87 | 3,92 | 28 188 | 109 918 000 | 23.04.2018 16:35 |
COLUMBUS | 0,26 | -7,14 | 0,27 | 0,25 | 0,28 | 68 800 | 17 628 000 | 23.04.2018 16:45 |
COMARCH | 146,00 | 2,46 | 145,00 | 143,50 | 146,00 | 855 | 123 917 000 | 23.04.2018 16:30 |
COMECO | 0,19 | -5,00 | 0,20 | 0,18 | 0,20 | 5 650 | 1 028 000 | 13.04.2018 16:45 |
COMP | 71,00 | 0,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 53 | 3 763 000 | 23.04.2018 09:00 |
COMPERIA | 8,10 | 1,25 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 1 209 | 9 793 000 | 23.04.2018 16:26 |
COMPRESS | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 100 | 30 000 | 27.02.2018 11:00 |
COPERNIC | 8,00 | -6,98 | 8,30 | 8,00 | 8,30 | 621 | 5 004 000 | 23.04.2018 13:12 |
CORELENS | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 41 | 12 000 | 23.04.2018 10:00 |
CORMAY | 0,90 | 1,12 | 0,92 | 0,90 | 0,93 | 75 069 | 69 011 000 | 23.04.2018 16:19 |
CPGROUP | 5,65 | -2,59 | 5,60 | 5,60 | 5,65 | 1 709 | 9 581 000 | 23.04.2018 16:35 |
CSY | 2,88 | 0,00 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 351 | 1 011 000 | 20.04.2018 10:25 |
CTE | 3,40 | 0,00 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 2 | 6 000 | 09.04.2018 15:00 |
CUBEITG | 0,22 | 4,76 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 18 601 | 3 951 000 | 23.04.2018 15:00 |
CWA | 0,40 | -23,08 | 0,44 | 0,40 | 0,51 | 44 482 | 18 759 000 | 23.04.2018 16:36 |
CWPE | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 17 | 3 000 | 11.04.2018 11:03 |
CYFRPLSAT | 25,68 | 0,16 | 25,58 | 25,36 | 25,78 | 181 803 | 4 668 000 | 23.04.2018 16:49 |
CZARNKOW | 0,33 | 17,86 | 0,28 | 0,28 | 0,35 | 29 425 | 9 042 000 | 23.04.2018 16:33 |
CZTOREBKA | 0,46 | 2,22 | 0,44 | 0,43 | 0,48 | 22 563 | 9 851 000 | 23.04.2018 12:57 |
DAMFINW | 0,03 | -25,00 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 1 279 720 | 39 389 000 | 23.04.2018 15:28 |
DANKS | 0,67 | 0,00 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 250 | 168 000 | 17.04.2018 13:53 |
DEBICA | 131,00 | 0,77 | 130,00 | 129,00 | 132,00 | 613 | 79 892 000 | 23.04.2018 16:37 |
